
Отопитель Thermo E+ 320.006 B 24V RU02 (Дизель 32 кВт)
Купить и установить самостоятельно
Специалисты нашего техцентра подскажут по совместимости с вашей машиной, подбору оборудования, установке и управлению. Спросить специалиста
Бесплатно по Москве при заказе от 30 000 ₽. По России — СДЭК, Boxberry, Почта России и другие.
Отопитель Thermo E+ 320.006 B 24V RU02 (Дизель 32 кВт)
Серия Thermo E+ 320 имеет следующие модификации под каталожными номерами:
-
11137794A - Отопитель Thermo E+ 320.006 B 24V RU02
-
11144603A - Отопитель Thermo E+ 320.006 B 24V RU03
-
11144604A Отопитель Thermo E+ 320.006 B 24V RU05
-
11144605A Отопитель Thermo E+ 320.006 B 24V RU01
-
11144606A Отопитель Thermo E+ 320.006 B 24V RU04
Отопители отличаются друг от друга только комплектом поставки.
Смотрите комплект поставки!
Комплект поставки SOD Thermo E+ 320.006 B 24V RU02 11144602A
1. 11144388A - Thermo E+ 320.006 B 24V / HU
2. 11115237A - Комплект водяного насоса U4814
3. 11123483B - разъем для подключения к потребителю 2,5 мм2 24 В
4. 63999A - выхлопная труба ⌀ 73,6
5. 2710045B -топливный фильтр со сменным фильтром / PME
6. 11115117A - термоэлектрический комплект для топливного шланга
Низкие затраты на жизненный цикл
- Простое обслуживание с помощью диагностического термотеста (DTT)
- Дополнительная экономия топлива за счет малого веса обогревателя
Надежность и долговечность
- Эффективен даже в холодных регионах с температурой до -40°C
- Высокие стандарты безопасности благодаря датчикам температуры и функции самозащиты
Экологически чистый
- Низкий расход топлива благодаря высокой эффективности
- Подходит для альтернативных видов топлива согласно DIN EN 15940
- Экономия топлива за счет внешнего управления циркуляционным насосом
- Значения выбросов значительно ниже действующих стандартов
- Оптимизировано шумовое излучение
| Бренд | Webasto |
|---|---|
| Тип топлива | Дизель |
| Номинальное напряжение (В) | 24 |
| Производительность полн/част нагрузка (кВт) | 35 кВт |
| Область применения | Жидкостной отопитель |
| Отопительная мощность (кВт) | 32 кВт |
| Продолжительность работы (мин.) | 1–120 |
| Расход топлива (л/ч) | 3,2 |
| Потребляемая мощность (Вт) | 110 |
| Потр. мощность без циркуляционн насоса полн/част нагрузка (Вт) | 110 |
| Объемный поток циркуляционного насоса (л/ч) | 5000 (при 0,2 бар) |
| Мощность нагрева, кВт | 32 |
| Габариты (мм) | 593 × 249 × 224 |
| Гарантированный диапазон рабочей температуры* (°С) | от −40 до +85 |
| Вес в кг. | 17,3 |
| Включение салонной печки | Функция отсутствует |
| Диапозон рабочего напряжения | 20,5...30,0 |
| Управляющий сигнал | аналоговый + |
| Минимальное количество охлаждающей жидкости в системе (литр) | 25 |
| Сбрасывает мощность (управление по W-bus) | не поддерживается |
| Прекращение горения (управление по W-bus) | не поддерживается |
| Возобновление горения (управление по W-bus) | не поддерживается |
| Сбрасывает мощность (управление по «+) | не поддерживается |
| Прекращение горения (управление по «+») | +82 °C |
| Возобновление горения (управление по «+») | +72 °C |
| Сбрасывает мощность (управление по «-») | не поддерживается |
| Прекращение горения (управление по «-») | не поддерживается |
| Возобновление горения (управление по «-») | не поддерживается |
| Номер детали | 11144602A |
Отзывов и вопросов пока нет. Будьте первым — расскажите о товаре или спросите, что важно.
