
Webasto Thermo Pro 90 24v (Дизель 9 кВт)
Купить и установить самостоятельно
Специалисты нашего техцентра подскажут по совместимости с вашей машиной, подбору оборудования, установке и управлению. Спросить специалиста
Бесплатно по Москве при заказе от 30 000 ₽. По России — СДЭК, Boxberry, Почта России и другие.
Предпусковой подогреватель двигателя Webasto Thermo Pro 90 (Дизель, 24 В)
Webasto Thermo Pro 90 (24 В) – это самая мощная и современная модель в линейке жидкостных подогревателей, разработанная специально для использования в грузовых автомобилях, автобусах и коммерческом транспорте с объемом дизельного двигателя свыше 4 литров. Созданный на базе проверенной платформы Thermo 90ST, данный отопитель получил цифровую шину управления W-bus, а также усовершенствованные системы защиты и автоматики.
Подогреватель обеспечивает уверенный и легкий запуск двигателя в любые морозы, бережет его рабочий ресурс, гарантирует комфорт в кабине с первых минут поездки и существенно снижает общий расход топлива за счет исключения холостого хода при прогреве.
Ключевые особенности и преимущества
- Высокая эффективность: Регулируемая отопительная мощность от 1,8 до 9,1 кВт адаптируется под любые погодные условия.
- Экономичный расход: Минимальное потребление топлива составляет всего 190 мл за 20 минут работы.
- Бортовая сеть 24 В: Модификация спроектирована для тяжелой коммерческой техники, при этом универсальный топливный насос может работать в сетях 12/24 В.
- Компактность: Малые размеры и вес (4,8 кг) позволяют легко разместить устройство в плотно скомпонованном подкапотном пространстве.
- Комфорт и надежность: Модель отличается сниженным уровнем шума и развитой системой самодиагностики.
Обратите внимание: Предпусковой подогреватель Thermo Pro 90 поставляется без органа управления в комплекте. Вы можете самостоятельно выбрать и купить оптимальный пульт, таймер или GSM-модуль исходя из ваших задач и бюджета.
Комплект поставки (Id. № 9031890D)

Оригинальный монтажный комплект включает в себя подогреватель, топливный насос и все необходимые элементы для стандартной установки:
| Поз. | Id. № | Наименование компонента | Кол-во |
|---|---|---|---|
| 1 | 1317126E | Подогреватель Thermo Pro 90 24В | 1 шт. |
| 2 | 9031364A | Насос-дозатор DP42 | 1 шт. |
| 3 | 9025295A | Комплект документации Thermo Pro 90 B/D (вкл. инструкции и наклейки) | 1 шт. |
| 4 | 35320A | Топливозаборник для металлических баков | 1 шт. |
| 5 | 19562E | Глушитель выхлопных газов D38 мм | 1 шт. |
| 6 | 9024909D | Жгут проводов Thermo Pro 90 | 1 шт. |
| 7 | 9026660A | Жгут проводов вентилятора (1600 мм) | 1 шт. |
| 8 | 9024911C | Жгут проводов топливного насоса DP42 (5000 мм) | 1 шт. |
| 9 | 9026659B | Держатель предохранителей | 1 шт. |
| 10 | 9026681A | Труба отвода выхлопных газов D38 L1000 с наконечником | 1 шт. |
| 11 | 33894A | Шланг жидкостной D(вн.)=20, d(внеш.)=29, L=2200 мм | 1 шт. |
| 12 | 1317815A | Топливная трубка 5х1.5 мм MW PA9T_PA12 (6000 мм) | 1 шт. |
| 13 | 20583A | Кронштейн опорный | 1 шт. |
| 14 | 22931B | Глушитель воздухозабора D30 L1160 мм | 1 шт. |
| 15 | 9024913A | Электрические принадлежности 24В (упаковка: реле, наконечники, разъемы) | 1 комплект |
| 16 | 9024805A | Комплект мелких деталей Thermo Pro 90 (упаковка: гайки, винты, шайбы) | 1 комплект |
| 17 | 9031891A | Комплект подключения к топливной магистрали (хомуты, трубки) | 1 комплект |
| 18 | 9024808A | Комплект выпускной системы Thermo Pro 90 (винты, гайки, хомуты) | 1 комплект |
| 19 | 9024810A | Комплект подключения забора воздуха (хомут, защитный колпачок) | 1 комплект |
| 20 | 9024807A | Комплект жидкостного подключения Thermo Pro 50E/90 (хомуты, штуцеры) | 1 комплект |
| 21 | 9024074A | Комплект разъемов топливного насоса TH90ST WDT | 1 комплект |
| 22 | 1301886A | Стяжка кабельная (15 штук) | 1 комплект |
Звоните, ответим на все интересующие Вас вопросы! +7 495 106-64-91 Заказать звонок
| Бренд | Webasto |
|---|---|
| Тип топлива | Дизель |
| Номинальное напряжение (В) | 24 |
| Производительность полн/част нагрузка (кВт) | 9 кВт |
| Область применения | Жидкостной отопитель |
| Отопительная мощность (кВт) | 9,1 кВт |
| Продолжительность работы (мин.) | 1–120 |
| Расход топлива (л/ч) | 1,1 (Boost) / 0,90 / 0,20 |
| Потребляемая мощность (Вт) | 90 (Boost) / 83 / 37 |
| Потр. мощность без циркуляционн насоса полн/част нагрузка (Вт) | 37 - 83 (90 макс.) |
| Объемный поток циркуляционного насоса (л/ч) | 700 |
| Мощность нагрева, кВт | 1,8–7,6 |
| Габариты (мм) | 385 × 139 × 219 |
| Гарантированный диапазон рабочей температуры* (°С) | от −40 до +80 |
| Вес в кг. | 4,9 |
| Включение салонной печки | +30 °C |
| Диапозон рабочего напряжения | 20-31,5 |
| Управляющий сигнал | W-BUS, аналоговый + |
| Минимальное количество охлаждающей жидкости в системе (литр) | 6,0 |
| Сбрасывает мощность (управление по W-bus) | +80 °C |
| Прекращение горения (управление по W-bus) | +90 °C |
| Возобновление горения (управление по W-bus) | +75 °C |
| Сбрасывает мощность (управление по «+) | +80 °C |
| Прекращение горения (управление по «+») | +90 °C |
| Возобновление горения (управление по «+») | +75 °C |
| Сбрасывает мощность (управление по «-») | не поддерживается |
| Прекращение горения (управление по «-») | не поддерживается |
| Возобновление горения (управление по «-») | не поддерживается |
| Номер детали | 9031890C, 9029162A |
Аналоги российских и китайских брендов
Органы управления для этого подогревателя
Запускайте подогреватель с телефона, брелка или по таймеру.
